거래소랭킹
순위 | 거래소 | 지원 화폐 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $ 12,227,948,275순위 1 | 890순위 7 | 11,362,965순위 1 | 2,135순위 3 | 569순위 30 | ARS, AUD, BRL and |
2 | ![]() | $ 2,774,889,282순위 11 | 609순위 87 | 3,926,475순위 9 | 1,283순위 18 | 745순위 15 | BRL, CHF, CZK and |
3 | ![]() | $ 1,518,219,871순위 38 | 757순위 32 | 41,582순위 118 | 465순위 58 | 325순위 66 | USD, AED, ARS and |
4 | ![]() | $ 1,997,382,890순위 26 | 578순위 93 | 1,834,098순위 18 | 597순위 48 | 279순위 78 | KRW |
5 | ![]() | $ 1,408,706,089순위 45 | 738순위 34 | 4,953,199순위 5 | 945순위 23 | 340순위 63 | EUR, BRL, AUD and |
6 | ![]() | $ 2,189,681,369순위 24 | 658순위 65 | 4,183,545순위 8 | 1,324순위 14 | 747순위 14 | EUR, MXN, ZAR and |
7 | ![]() | $ 2,368,114,285순위 17 | 675순위 58 | 3,137,413순위 12 | 2,885순위 1 | 2,103순위 1 | EUR, BRL, KES and |
8 | ![]() | $ 2,768,538,678순위 12 | 664순위 62 | 6,413,763순위 3 | 2,874순위 2 | 1,811순위 2 | EUR, GBP, CHF and |
9 | ![]() | $ 759,795,438순위 70 | 647순위 72 | 4,483,922순위 7 | 1,699순위 4 | 993순위 7 | CHF, HRK, MXN and |
10 | ![]() | $ 2,171,519,483순위 25 | 506순위 120 | 4,846,825순위 6 | 938순위 24 | 704순위 18 | USD, EUR, AED and |
11 | ![]() | $ 724,688,118순위 72 | 829순위 11 | 849,386순위 38 | 886순위 29 | 429순위 43 | USD, EUR, GBP |
12 | ![]() | $ 34,358,837순위 161 | 679순위 57 | 69,906순위 104 | 301순위 92 | 128순위 135 | USD, EUR, GBP and |
13 | ![]() | $ 640,156,395순위 76 | 603순위 89 | 1,582,853순위 23 | 1,523순위 8 | 1,000순위 6 | INR, AED, AMD and |
14 | ![]() | $ 750,195,980순위 71 | 784순위 24 | 1,551,976순위 25 | 1,515순위 9 | 592순위 27 | USD, EUR, GBP and |
15 | ![]() | $ 340,626,073순위 94 | 329순위 173 | 144,386순위 78 | 321순위 85 | 284순위 76 | TRY |
16 | ![]() | $ 2,205,926,962순위 23 | 812순위 14 | 2,466,698순위 14 | 1,580순위 7 | 1,082순위 5 | EUR, USD, CAD and |
17 | ![]() | $ 2,321,105,448순위 19 | 618순위 82 | 2,666,615순위 13 | 1,430순위 11 | 987순위 8 | SGD, LKR, EGP and |
18 | ![]() | $ 266,926,801순위 101 | 738순위 34 | 156,727순위 77 | 238순위 105 | 111순위 146 | - |
19 | ![]() | $ 832,659,476순위 67 | 490순위 126 | 832,351순위 40 | 428순위 65 | 420순위 45 | KRW |
20 | ![]() | $ 1,197,420,214순위 53 | 630순위 77 | 2,058,836순위 16 | 1,610순위 6 | 1,085순위 4 | KRW, USD, EUR and |
21 | ![]() | $ 10,891,069순위 197 | 580순위 92 | 84,514순위 95 | 535순위 51 | 401순위 50 | IDR |
22 | ![]() | $ 38,417,602순위 156 | 716순위 42 | 478,715순위 55 | 14순위 248 | 10순위 250 | JPY |
23 | ![]() | $ 7,111,474순위 209 | 498순위 124 | 245,176순위 69 | 241순위 103 | 178순위 107 | - |
24 | ![]() | $ 72,393,576순위 144 | 755순위 33 | 445,381순위 56 | 141순위 146 | 77순위 170 | USD, AUD, CAD and |
25 | ![]() | $ 466,837,564순위 85 | 802순위 19 | 816,789순위 41 | 401순위 71 | 318순위 68 | USD, EUR, GBP |
26 | ![]() | $ 911,636,691순위 65 | 792순위 21 | 2,337,721순위 15 | 662순위 43 | 565순위 31 | USD, EUR, KRW and |
27 | ![]() | $ 1,553,610,326순위 35 | 783순위 25 | 1,383,105순위 27 | 1,352순위 13 | 880순위 10 | EUR, CHF, CZK and |
28 | ![]() | $ 3,587,790,478순위 8 | 803순위 18 | 415,410순위 59 | 723순위 40 | 494순위 39 | USD, EUR, TWD and |
29 | ![]() | $ 1,493,651,040순위 42 | 786순위 23 | 1,315,028순위 29 | 948순위 21 | 627순위 24 | EUR, USD, UAH and |
30 | ![]() | $ 2,240,252,682순위 21 | 772순위 27 | 3,159,944순위 11 | 499순위 54 | 392순위 53 | USD, EUR, SGD and |
31 | ![]() | $ 1,102,607,468순위 56 | 627순위 78 | 1,466,846순위 26 | 749순위 38 | 670순위 19 | USD, EUR, AED and |
32 | ![]() | $ 1,521,846,813순위 37 | 818순위 13 | 814,670순위 42 | 202순위 126 | 171순위 108 | - |
33 | ![]() | $ 1,501,645,384순위 40 | 761순위 31 | 3,737,047순위 10 | 1,489순위 10 | 933순위 9 | USD, TWD, VND and |
34 | ![]() | $ 1,386,505,108순위 47 | 598순위 91 | 173,366순위 76 | 787순위 36 | 660순위 20 | USD, EUR, GBP and |
35 | ![]() | $ 315,314,683순위 96 | 771순위 28 | 49,606순위 113 | 412순위 68 | 408순위 48 | AED, ALL, AMD and |
36 | ![]() | $ 1,006,128,842순위 59 | 796순위 20 | 1,706,412순위 20 | 667순위 42 | 454순위 41 | CAD, KRW, TWD and |
37 | ![]() | $ 30,590,609순위 166 | 648순위 71 | 84,980순위 93 | 480순위 57 | 380순위 56 | THB |
38 | ![]() | $ 691,354,196순위 73 | 704순위 46 | 1,048,564순위 33 | 130순위 156 | 98순위 156 | USD, EUR, GBP and |
39 | ![]() | $ 1,562,516,932순위 34 | 660순위 64 | 1,023,740순위 34 | 549순위 50 | 427순위 44 | INR, ILS, IDR and |
40 | ![]() | $ 462,282,953순위 86 | 764순위 29 | 739,003순위 46 | 612순위 46 | 533순위 34 | USD, CAD, JPY and |
41 | ![]() | $ 1,982,744,224순위 27 | 921순위 4 | 1,247,494순위 31 | 899순위 26 | 822순위 12 | - |
42 | ![]() | $ 7,045,593,448순위 3 | 822순위 12 | 729,666순위 48 | 231순위 111 | 185순위 106 | GBP, ERU, USD |
43 | ![]() | $ 267,812,639순위 100 | 658순위 65 | 1,710,203순위 19 | 921순위 25 | 615순위 25 | EUR, CHF, CAD and |
44 | ![]() | $ 1,937,920,393순위 28 | 838순위 10 | 1,630,851순위 22 | 498순위 55 | 401순위 50 | - |
45 | ![]() | $ 1,003,199,783순위 60 | 724순위 41 | 1,051,604순위 32 | 1,315순위 15 | 848순위 11 | - |
46 | ![]() | $ 923,352,812순위 64 | 701순위 48 | 920,482순위 37 | 605순위 47 | 503순위 36 | CNY, USD, EUR and |
47 | ![]() | $ 2,759,829,716순위 13 | 941순위 3 | 406,968순위 60 | 153순위 143 | 154순위 117 | - |
48 | ![]() | $ 174,776,690순위 115 | 555순위 104 | 439,750순위 58 | 416순위 67 | 405순위 49 | EUR |
49 | ![]() | $ 1,161,956,077순위 54 | 543순위 107 | 5,658,874순위 4 | 887순위 28 | 359순위 60 | EUR, CHF, CZK and |
50 | ![]() | $ 67,553,111순위 146 | 675순위 58 | 72,185순위 101 | 100순위 179 | 80순위 168 | USD |
51 | ![]() | $ 285,618,284순위 98 | 658순위 65 | 838,056순위 39 | 788순위 35 | 555순위 32 | USD, EUR |
52 | ![]() | $ 1,575,785,612순위 33 | 987순위 1 | 795,316순위 44 | 181순위 132 | 148순위 123 | - |
53 | ![]() | $ 22,034,097순위 179 | 762순위 30 | 384,778순위 61 | 21순위 241 | 22순위 228 | JPY |
54 | ![]() | $ 2,485,296,109순위 15 | 601순위 90 | 648,033순위 50 | 169순위 139 | 168순위 110 | USD, EUR, TWD and |
55 | ![]() | $ 454,270,196순위 88 | 733순위 36 | 770,009순위 45 | 504순위 53 | 377순위 58 | EUR |
56 | ![]() | $ 1,092,913순위 233 | 267순위 196 | 2,425순위 188 | 80순위 191 | 72순위 174 | - |
57 | ![]() | $ 155,602순위 253 | 474순위 133 | 137,986순위 81 | 23순위 236 | 18순위 236 | JPY |
58 | ![]() | $ 174,267,727순위 116 | 354순위 165 | 4,121순위 176 | 411순위 69 | 395순위 52 | USD, EUR, GBP and |
59 | ![]() | $ 1,603,344,099순위 32 | 693순위 51 | 599,105순위 51 | 323순위 84 | 256순위 85 | - |
60 | ![]() | $ 442,470,074순위 89 | 691순위 53 | 374,993순위 63 | 1,307순위 16 | 743순위 16 | USD, EUR, AUD and |
61 | ![]() | $ 596,660,201순위 78 | 807순위 17 | 500,359순위 53 | 1,087순위 20 | 636순위 23 | EUR, GBP, CHF and |
62 | ![]() | $ 162,985,371순위 117 | 555순위 104 | 523,746순위 52 | 1,684순위 5 | 1,221순위 3 | ARS, AUD, AZN and |
62 | ![]() | $ 3,621,768,220순위 7 | 703순위 47 | 1,837,478순위 17 | 396순위 73 | 273순위 82 | - |
63 | ![]() | $ 2,356,282,298순위 18 | 605순위 88 | 813,902순위 43 | 430순위 64 | 301순위 72 | - |
64 | ![]() | $ 55,545,492순위 148 | 499순위 123 | 210,266순위 72 | 370순위 77 | 371순위 59 | KRW |
65 | ![]() | $ 9,993,034순위 200 | 575순위 95 | 88,115순위 91 | 103순위 176 | 72순위 174 | USD, EUR, TWD and |
66 | ![]() | $ 41,589,844순위 154 | 561순위 103 | 379,220순위 62 | 221순위 118 | 222순위 91 | THB |
67 | ![]() | $ 1,373,606,013순위 48 | 170순위 219 | 587순위 213 | 231순위 111 | 171순위 108 | - |
68 | ![]() | $ 566,885,928순위 80 | 662순위 63 | 1,653,609순위 21 | 946순위 22 | 597순위 26 | USD, EUR, TRY and |
69 | ![]() | $ 100,865,453순위 133 | 569순위 98 | 288,096순위 66 | 176순위 136 | 128순위 135 | EUR |
70 | ![]() | $ 23,582,050순위 178 | 650순위 69 | 174,434순위 75 | 58순위 202 | 45순위 198 | JPY |
71 | ![]() | $ 269,643,567순위 99 | 504순위 122 | 488,597순위 54 | 216순위 122 | 210순위 94 | USD, EUR, TWD and |
72 | ![]() | $ 4,175,070순위 212 | 573순위 97 | 144,276순위 79 | 25순위 231 | 12순위 243 | ZAR |
73 | ![]() | $ 179,812,078순위 112 | 731순위 37 | 1,258,309순위 30 | 390순위 75 | 297순위 73 | AED, EUR, GBP and |
74 | ![]() | $ 16,606,801순위 187 | 626순위 80 | 9,535순위 160 | 27순위 227 | 22순위 228 | USD, EUR, TWD and |
75 | ![]() | $ 2,966,311,918순위 10 | 725순위 40 | 681,024순위 49 | 883순위 30 | 555순위 32 | EUR, USD, UAH and |
75 | ![]() | $ 26,968,309순위 174 | 711순위 44 | 99,365순위 87 | 138순위 148 | 80순위 168 | - |
76 | ![]() | $ 111,152,674순위 131 | 430순위 147 | 86,506순위 92 | 315순위 89 | 160순위 115 | TRY |
77 | ![]() | $ 777,597,709순위 68 | 319순위 178 | 308순위 222 | 241순위 103 | 210순위 94 | USD, EUR, JPY and |
78 | ![]() | $ 169,707순위 252 | 291순위 191 | 96,032순위 88 | 125순위 160 | 55순위 190 | - |
79 | ![]() | $ 244,559,849순위 105 | 375순위 156 | 8,079순위 163 | 75순위 192 | 46순위 195 | - |
80 | ![]() | $ 410,767,822순위 92 | 467순위 135 | 18,239순위 144 | 102순위 178 | 91순위 160 | USD, EUR, GBP and |
81 | ![]() | $ 30,319,269순위 167 | 409순위 149 | 67순위 240 | 12순위 251 | 12순위 243 | AUD, CAD, INR and |
82 | ![]() | $ 219,075,461순위 109 | 540순위 108 | 229,931순위 70 | 179순위 133 | 152순위 120 | EUR, GBP, TRY and |
83 | ![]() | $ 229,312,052순위 108 | 907순위 6 | 733,892순위 47 | 185순위 130 | 147순위 125 | - |
84 | ![]() | $ 176,973,793순위 114 | 707순위 45 | 84,249순위 97 | 301순위 92 | 264순위 83 | - |
85 | ![]() | $ 43,692,462순위 151 | 912순위 5 | 17,290순위 146 | 208순위 124 | 97순위 157 | - |
86 | ![]() | $ 15,474,134순위 189 | 450순위 140 | 27,217순위 131 | 196순위 127 | 197순위 99 | KRW |
87 | ![]() | $ 10,278,995순위 199 | 649순위 70 | 44,286순위 115 | 44순위 214 | 27순위 219 | USD, TWD |
88 | ![]() | $ 7,167,447순위 208 | 726순위 38 | 84,440순위 96 | 706순위 41 | 277순위 79 | USD, EUR, GBP |
89 | ![]() | $ 18,816,030순위 182 | 512순위 118 | 52,384순위 111 | 28순위 226 | 20순위 232 | TWD |
90 | ![]() | $ 2,157,698순위 226 | 497순위 125 | 142,056순위 80 | 33순위 222 | 34순위 209 | BRL |
91 | ![]() | $ 10,487,076순위 198 | 615순위 84 | 34,114순위 125 | 45순위 213 | 46순위 195 | JPY |
92 | ![]() | $ 103,307,157순위 132 | 0순위 253 | 125,237순위 83 | 219순위 119 | 194순위 102 | TRY |
93 | ![]() | $ 10,881,732,345순위 2 | 303순위 185 | 270,737순위 67 | 417순위 66 | 338순위 64 | - |
94 | ![]() | $ 3,090,302순위 220 | 562순위 102 | 15,779순위 148 | 439순위 62 | 214순위 93 | USD, CAD, JPY and |
95 | ![]() | $ 24,304,265순위 177 | 317순위 180 | 349,864순위 64 | 446순위 61 | 437순위 42 | IDR |
96 | ![]() | $ 11,078,661순위 196 | 640순위 76 | 13,476순위 154 | 33순위 222 | 34순위 209 | - |
97 | ![]() | $ 3,842,463순위 214 | 432순위 146 | 6,789순위 165 | 49순위 208 | 46순위 195 | USD, AED, AUD and |
98 | ![]() | $ 75,070,042순위 141 | 505순위 121 | 754순위 210 | 51순위 206 | 43순위 202 | - |
페이지 1 of 3
🔥 실시간 인기검색순위
레코드 없음 !