거래소랭킹

순위거래소지원 화폐
1BinanceBinance$ 12,227,948,275순위 1890순위 711,362,965순위 12,135순위 3569순위 30ARS, AUD, BRL and
2BybitBybit$ 2,774,889,282순위 11609순위 873,926,475순위 91,283순위 18745순위 15BRL, CHF, CZK and
3Coinbase ExchangeCoinbase $ 1,518,219,871순위 38757순위 3241,582순위 118465순위 58325순위 66USD, AED, ARS and
4UpbitUpbit$ 1,997,382,890순위 26578순위 931,834,098순위 18597순위 48279순위 78KRW
5OKXOKX$ 1,408,706,089순위 45738순위 344,953,199순위 5945순위 23340순위 63EUR, BRL, AUD and
6BitgetBitget$ 2,189,681,369순위 24658순위 654,183,545순위 81,324순위 14747순위 14EUR, MXN, ZAR and
7GateGate$ 2,368,114,285순위 17675순위 583,137,413순위 122,885순위 12,103순위 1EUR, BRL, KES and
8MEXCMEXC$ 2,768,538,678순위 12664순위 626,413,763순위 32,874순위 21,811순위 2EUR, GBP, CHF and
9KuCoinKuCoin$ 759,795,438순위 70647순위 724,483,922순위 71,699순위 4993순위 7CHF, HRK, MXN and
10HTXHTX$ 2,171,519,483순위 25506순위 1204,846,825순위 6938순위 24704순위 18USD, EUR, AED and
11Crypto.com ExchangeCrypto.com $ 724,688,118순위 72829순위 11849,386순위 38886순위 29429순위 43USD, EUR, GBP
12BitfinexBitfinex$ 34,358,837순위 161679순위 5769,906순위 104301순위 92128순위 135USD, EUR, GBP and
13BingXBingX$ 640,156,395순위 76603순위 891,582,853순위 231,523순위 81,000순위 6INR, AED, AMD and
14KrakenKraken$ 750,195,980순위 71784순위 241,551,976순위 251,515순위 9592순위 27USD, EUR, GBP and
15Binance TRBinance TR$ 340,626,073순위 94329순위 173144,386순위 78321순위 85284순위 76TRY
16BitMartBitMart$ 2,205,926,962순위 23812순위 142,466,698순위 141,580순위 71,082순위 5EUR, USD, CAD and
17LBankLBank$ 2,321,105,448순위 19618순위 822,666,615순위 131,430순위 11987순위 8SGD, LKR, EGP and
18BitstampBitstamp$ 266,926,801순위 101738순위 34156,727순위 77238순위 105111순위 146-
19BithumbBithumb$ 832,659,476순위 67490순위 126832,351순위 40428순위 65420순위 45KRW
20XT.COMXT.COM$ 1,197,420,214순위 53630순위 772,058,836순위 161,610순위 61,085순위 4KRW, USD, EUR and
21TokocryptoTokocrypto$ 10,891,069순위 197580순위 9284,514순위 95535순위 51401순위 50IDR
22bitFlyerbitFlyer$ 38,417,602순위 156716순위 42478,715순위 5514순위 24810순위 250JPY
23Binance.USBinance.US$ 7,111,474순위 209498순위 124245,176순위 69241순위 103178순위 107-
24GeminiGemini$ 72,393,576순위 144755순위 33445,381순위 56141순위 14677순위 170USD, AUD, CAD and
25DeepcoinDeepcoin$ 466,837,564순위 85802순위 19816,789순위 41401순위 71318순위 68USD, EUR, GBP
26Biconomy.comBiconomy.com$ 911,636,691순위 65792순위 212,337,721순위 15662순위 43565순위 31USD, EUR, KRW and
27KCEXKCEX$ 1,553,610,326순위 35783순위 251,383,105순위 271,352순위 13880순위 10EUR, CHF, CZK and
28PionexPionex$ 3,587,790,478순위 8803순위 18415,410순위 59723순위 40494순위 39USD, EUR, TWD and
29ToobitToobit$ 1,493,651,040순위 42786순위 231,315,028순위 29948순위 21627순위 24EUR, USD, UAH and
30CoinWCoinW$ 2,240,252,682순위 21772순위 273,159,944순위 11499순위 54392순위 53USD, EUR, SGD and
31DigiFinexDigiFinex$ 1,102,607,468순위 56627순위 781,466,846순위 26749순위 38670순위 19USD, EUR, AED and
32UZXUZX$ 1,521,846,813순위 37818순위 13814,670순위 42202순위 126171순위 108-
33WEEXWEEX$ 1,501,645,384순위 40761순위 313,737,047순위 101,489순위 10933순위 9USD, TWD, VND and
34AscendEXAscendEX$ 1,386,505,108순위 47598순위 91173,366순위 76787순위 36660순위 20USD, EUR, GBP and
35ProBit GlobalProBit Global$ 315,314,683순위 96771순위 2849,606순위 113412순위 68408순위 48AED, ALL, AMD and
36BTCCBTCC$ 1,006,128,842순위 59796순위 201,706,412순위 20667순위 42454순위 41CAD, KRW, TWD and
37Binance THBinance TH$ 30,590,609순위 166648순위 7184,980순위 93480순위 57380순위 56THB
38P2BP2B$ 691,354,196순위 73704순위 461,048,564순위 33130순위 15698순위 156USD, EUR, GBP and
39TapbitTapbit$ 1,562,516,932순위 34660순위 641,023,740순위 34549순위 50427순위 44INR, ILS, IDR and
40ZoomexZoomex$ 462,282,953순위 86764순위 29739,003순위 46612순위 46533순위 34USD, CAD, JPY and
41BVOXBVOX$ 1,982,744,224순위 27921순위 41,247,494순위 31899순위 26822순위 12-
42FameEXFameEX$ 7,045,593,448순위 3822순위 12729,666순위 48231순위 111185순위 106GBP, ERU, USD
43BloFinBloFin$ 267,812,639순위 100658순위 651,710,203순위 19921순위 25615순위 25EUR, CHF, CAD and
44CoinUp.ioCoinUp.io$ 1,937,920,393순위 28838순위 101,630,851순위 22498순위 55401순위 50-
45OurbitOurbit$ 1,003,199,783순위 60724순위 411,051,604순위 321,315순위 15848순위 11-
46HibtHibt$ 923,352,812순위 64701순위 48920,482순위 37605순위 47503순위 36CNY, USD, EUR and
47BiFinanceBiFinance$ 2,759,829,716순위 13941순위 3406,968순위 60153순위 143154순위 117-
48BitvavoBitvavo$ 174,776,690순위 115555순위 104439,750순위 58416순위 67405순위 49EUR
49WhiteBITWhiteBIT$ 1,161,956,077순위 54543순위 1075,658,874순위 4887순위 28359순위 60EUR, CHF, CZK and
50Backpack ExchangeBackpack $ 67,553,111순위 146675순위 5872,185순위 101100순위 17980순위 168USD
51OrangeXOrangeX$ 285,618,284순위 98658순위 65838,056순위 39788순위 35555순위 32USD, EUR
52AzbitAzbit$ 1,575,785,612순위 33987순위 1795,316순위 44181순위 132148순위 123-
53CoincheckCoincheck$ 22,034,097순위 179762순위 30384,778순위 6121순위 24122순위 228JPY
54CoinstoreCoinstore$ 2,485,296,109순위 15601순위 90648,033순위 50169순위 139168순위 110USD, EUR, TWD and
55VOOX ExchangeVOOX $ 454,270,196순위 88733순위 36770,009순위 45504순위 53377순위 58EUR
56HashKey GlobalHashKey Global$ 1,092,913순위 233267순위 1962,425순위 18880순위 19172순위 174-
57ZaifZaif$ 155,602순위 253474순위 133137,986순위 8123순위 23618순위 236JPY
58LATOKENLATOKEN$ 174,267,727순위 116354순위 1654,121순위 176411순위 69395순위 52USD, EUR, GBP and
59SAFEXSAFEX$ 1,603,344,099순위 32693순위 51599,105순위 51323순위 84256순위 85-
60BitrueBitrue$ 442,470,074순위 89691순위 53374,993순위 631,307순위 16743순위 16USD, EUR, AUD and
61PhemexPhemex$ 596,660,201순위 78807순위 17500,359순위 531,087순위 20636순위 23EUR, GBP, CHF and
62CoinExCoinEx$ 162,985,371순위 117555순위 104523,746순위 521,684순위 51,221순위 3ARS, AUD, AZN and
62JuCoinJuCoin$ 3,621,768,220순위 7703순위 471,837,478순위 17396순위 73273순위 82-
63Ju.comJu.com$ 2,356,282,298순위 18605순위 88813,902순위 43430순위 64301순위 72-
64CoinoneCoinone$ 55,545,492순위 148499순위 123210,266순위 72370순위 77371순위 59KRW
65BitsoBitso$ 9,993,034순위 200575순위 9588,115순위 91103순위 17672순위 174USD, EUR, TWD and
66BitkubBitkub$ 41,589,844순위 154561순위 103379,220순위 62221순위 118222순위 91THB
67EchobitEchobit$ 1,373,606,013순위 48170순위 219587순위 213231순위 111171순위 108-
68BitunixBitunix$ 566,885,928순위 80662순위 631,653,609순위 21946순위 22597순위 26USD, EUR, TRY and
69Dex-TradeDex-Trade$ 100,865,453순위 133569순위 98288,096순위 66176순위 136128순위 135EUR
70BitbankBitbank$ 23,582,050순위 178650순위 69174,434순위 7558순위 20245순위 198JPY
71BigONEBigONE$ 269,643,567순위 99504순위 122488,597순위 54216순위 122210순위 94USD, EUR, TWD and
72LunoLuno$ 4,175,070순위 212573순위 97144,276순위 7925순위 23112순위 243ZAR
73BTSEBTSE$ 179,812,078순위 112731순위 371,258,309순위 30390순위 75297순위 73AED, EUR, GBP and
74HashKey ExchangeHashKey $ 16,606,801순위 187626순위 809,535순위 16027순위 22722순위 228USD, EUR, TWD and
75HotcoinHotcoin$ 2,966,311,918순위 10725순위 40681,024순위 49883순위 30555순위 32EUR, USD, UAH and
75AibitAibit$ 26,968,309순위 174711순위 4499,365순위 87138순위 14880순위 168-
76BtcTurk | KriptoBtcTurk | Kripto$ 111,152,674순위 131430순위 14786,506순위 92315순위 89160순위 115TRY
77BitradeXBitradeX$ 777,597,709순위 68319순위 178308순위 222241순위 103210순위 94USD, EUR, JPY and
78BitMEXBitMEX$ 169,707순위 252291순위 19196,032순위 88125순위 16055순위 190-
79FastexFastex$ 244,559,849순위 105375순위 1568,079순위 16375순위 19246순위 195-
80Slex ExchangeSlex $ 410,767,822순위 92467순위 13518,239순위 144102순위 17891순위 160USD, EUR, GBP and
81C-PatexC-Patex$ 30,319,269순위 167409순위 14967순위 24012순위 25112순위 243AUD, CAD, INR and
82PointPayPointPay$ 219,075,461순위 109540순위 108229,931순위 70179순위 133152순위 120EUR, GBP, TRY and
83BitTapBitTap$ 229,312,052순위 108907순위 6733,892순위 47185순위 130147순위 125-
84Bit2MeBit2Me$ 176,973,793순위 114707순위 4584,249순위 97301순위 92264순위 83-
85EXMOEXMO$ 43,692,462순위 151912순위 517,290순위 146208순위 12497순위 157-
86KorbitKorbit$ 15,474,134순위 189450순위 14027,217순위 131196순위 127197순위 99KRW
87MAX ExchangeMAX $ 10,278,995순위 199649순위 7044,286순위 11544순위 21427순위 219USD, TWD
88CEX.IOCEX.IO$ 7,167,447순위 208726순위 3884,440순위 96706순위 41277순위 79USD, EUR, GBP
89BitoProBitoPro$ 18,816,030순위 182512순위 11852,384순위 11128순위 22620순위 232TWD
90Mercado BitcoinMercado Bitcoin$ 2,157,698순위 226497순위 125142,056순위 8033순위 22234순위 209BRL
91OKJOKJ$ 10,487,076순위 198615순위 8434,114순위 12545순위 21346순위 195JPY
92ParibuParibu$ 103,307,157순위 1320순위 253125,237순위 83219순위 119194순위 102TRY
93KoinbayKoinbay$ 10,881,732,345순위 2303순위 185270,737순위 67417순위 66338순위 64-
94WOO XWOO X$ 3,090,302순위 220562순위 10215,779순위 148439순위 62214순위 93USD, CAD, JPY and
95IndodaxIndodax$ 24,304,265순위 177317순위 180349,864순위 64446순위 61437순위 42IDR
96BitTradeBitTrade$ 11,078,661순위 196640순위 7613,476순위 15433순위 22234순위 209-
97Cube ExchangeCube $ 3,842,463순위 214432순위 1466,789순위 16549순위 20846순위 195USD, AED, AUD and
98SecondBTCSecondBTC$ 75,070,042순위 141505순위 121754순위 21051순위 20643순위 202-
페이지 1 of 3
🔥 실시간 인기검색순위

레코드 없음 !