logo
  • 홈
  • 주식랭킹순위
  • 재무 성장 순위
  • 신고가
  • 거래대금상위
  • 투자자별매매동향
  • 순공매도잔액 목록
  • 프로그램 투자
  • 상한가 종목
  • 테마주
  • 주요세계지수
  • 선물 지수
  • 실시간 상품 가격
  • 단일 환율
  • 코인 목록
  • 거래소랭킹
  • 주식 랭킹 사용자
  • 관심
userImage

거래소랭킹

순위거래소지원 화폐
1BinanceBinance$ 15,692,035,595순위 3926순위 710,906,474순위 12,041순위 3537순위 30ARS, AUD, BRL and
2BybitBybit$ 3,242,679,727순위 14700순위 583,849,870순위 101,238순위 17733순위 15BRL, CHF, CZK and
3Coinbase ExchangeCoinbase $ 2,163,225,087순위 30795순위 2234,871순위 125452순위 57312순위 66USD, AED, ARS and
4UpbitUpbit$ 1,742,689,052순위 37574순위 1011,744,196순위 22543순위 47262순위 79KRW
5OKXOKX$ 2,043,631,268순위 32769순위 285,162,161순위 91,029순위 18345순위 58EUR, BRL, AUD and
6BitgetBitget$ 3,156,910,554순위 16720순위 453,130,945순위 131,308순위 12741순위 14EUR, MXN, ZAR and
7MEXCMEXC$ 2,820,741,787순위 18642순위 826,845,194순위 43,001순위 11,915순위 2EUR, GBP, CHF and
8GateGate$ 3,231,486,129순위 15633순위 845,605,662순위 72,823순위 22,046순위 1EUR, BRL, KES and
9KuCoinKuCoin$ 1,154,829,073순위 59698순위 592,626,729순위 171,633순위 51,023순위 6CHF, HRK, MXN and
10HTXHTX$ 1,969,553,147순위 34521순위 1266,333,393순위 5944순위 22709순위 16USD, EUR, AED and
11Crypto.com ExchangeCrypto.com $ 2,624,917,590순위 20787순위 24828,383순위 41882순위 27425순위 43USD, EUR, GBP
12BitfinexBitfinex$ 114,140,869순위 131701순위 5774,946순위 101299순위 89126순위 129USD, EUR, GBP and
13BingXBingX$ 492,954,636순위 85660순위 77955,952순위 361,477순위 9963순위 8INR, AED, AMD and
14KrakenKraken$ 967,509,785순위 64781순위 261,591,730순위 251,430순위 10556순위 27USD, EUR, GBP and
15Binance TRBinance TR$ 305,425,047순위 97421순위 152142,609순위 77308순위 86272순위 76-
16BitMartBitMart$ 2,757,890,893순위 19877순위 92,635,985순위 161,589순위 71,077순위 5EUR, USD, CAD and
17LBankLBank$ 2,356,465,112순위 25705순위 533,580,492순위 111,378순위 11950순위 9SGD, LKR, EGP and
18BitstampBitstamp$ 301,503,537순위 99765순위 29171,351순위 72228순위 104106순위 143-
19BithumbBithumb$ 852,794,497순위 69535순위 120866,681순위 40419순위 62411순위 45KRW
20XT.COMXT.COM$ 1,377,840,988순위 53609순위 912,653,860순위 151,576순위 81,079순위 4KRW, USD, EUR and
21TokocryptoTokocrypto$ 10,030,291순위 198606순위 9394,091순위 95506순위 50387순위 49IDR
22bitFlyerbitFlyer$ 99,510,478순위 137718순위 47585,725순위 4914순위 24110순위 243JPY
23Binance.USBinance.US$ 26,838,586순위 175582순위 100229,224순위 67234순위 100173순위 100-
24GeminiGemini$ 287,662,353순위 100723순위 44354,444순위 59136순위 14578순위 165USD, AUD, CAD and
25DeepcoinDeepcoin$ 729,682,064순위 76740순위 37816,380순위 42420순위 60336순위 60USD, EUR, GBP
26Biconomy.comBiconomy.com$ 637,739,487순위 80849순위 151,852,831순위 20473순위 52384순위 51USD, EUR, KRW and
27ToobitToobit$ 1,698,373,122순위 39815순위 191,957,552순위 19823순위 31536순위 31EUR, USD, UAH and
28WEEXWEEX$ 2,457,169,110순위 22858순위 136,066,608순위 61,615순위 61,005순위 7USD, TWD, VND and
29KCEXKCEX$ 2,368,706,833순위 23760순위 32165,470순위 731,262순위 14839순위 11EUR, CHF, CZK and
30CoinWCoinW$ 2,894,998,563순위 17831순위 185,238,677순위 8486순위 51385순위 50USD, EUR, SGD and
31ProBit GlobalProBit Global$ 286,610,016순위 101849순위 15148,932순위 76466순위 53460순위 37AED, ALL, AMD and
32UZXUZX$ 1,398,277,393순위 52762순위 311,777,093순위 21195순위 118164순위 104-
33AscendEXAscendEX$ 1,062,026,490순위 61690순위 611,446,313순위 27793순위 33675순위 18USD, EUR, GBP and
34DigiFinexDigiFinex$ 1,580,272,670순위 42745순위 352,834,797순위 14710순위 38632순위 20USD, EUR, AED and
35Binance THBinance TH$ 30,284,612순위 171681순위 66106,022순위 89460순위 56374순위 53THB
36P2BP2B$ 1,023,484,636순위 62725순위 411,662,834순위 24130순위 149102순위 149USD, EUR, GBP and
37BVOXBVOX$ 4,704,856,289순위 10978순위 21,218,373순위 30923순위 24847순위 10-
38PionexPionex$ 1,443,712,433순위 49934순위 6441,324순위 56676순위 39448순위 38USD, EUR, TWD and
39OurbitOurbit$ 2,563,381,829순위 21883순위 81,715,440순위 231,240순위 16776순위 12-
40FameEXFameEX$ 8,750,234,456순위 5938순위 5641,786순위 45261순위 93198순위 92GBP, ERU, USD
41HibtHibt$ 1,230,664,569순위 57788순위 231,211,437순위 31616순위 43549순위 29CNY, USD, EUR and
42BiFinanceBiFinance$ 3,365,194,609순위 13975순위 3630,971순위 46144순위 140145순위 116-
43CoinUp.ioCoinUp.io$ 3,546,920,558순위 12737순위 383,518,010순위 12392순위 68329순위 63-
44AzbitAzbit$ 1,566,907,079순위 431,036순위 11,112,007순위 34180순위 124149순위 112-
45BTCCBTCC$ 995,209,319순위 63725순위 41183,215순위 70648순위 40444순위 40-
46OrangeXOrangeX$ 515,796,438순위 84720순위 451,392,871순위 28738순위 34523순위 33USD, EUR
47TapbitTapbit$ 2,333,789,828순위 26846순위 171,135,458순위 33538순위 48428순위 41INR, ILS, IDR and
48BitvavoBitvavo$ 172,295,018순위 118594순위 95428,923순위 57410순위 64401순위 46EUR
49Backpack ExchangeBackpack $ 58,940,311순위 149675순위 70120,314순위 8588순위 17974순위 168USD
50WhiteBITWhiteBIT$ 1,541,420,903순위 44660순위 777,229,271순위 3856순위 28353순위 55EUR, CHF, CZK and
51CoincheckCoincheck$ 52,391,769순위 153705순위 53526,120순위 5121순위 23222순위 219JPY
52BitunixBitunix$ 638,552,258순위 79713순위 491,461,227순위 26917순위 25583순위 24USD, EUR, TRY and
53CoinstoreCoinstore$ 2,324,803,924순위 27746순위 331,349,829순위 29159순위 136160순위 105USD, EUR, TWD and
54HashKey GlobalHashKey Global$ 1,566,900순위 226312순위 1844,037순위 172137순위 144103순위 147-
55ZaifZaif$ 304,729순위 242442순위 146138,290순위 7823순위 22718순위 228JPY
56LATOKENLATOKEN$ 86,884,186순위 139561순위 11011,136순위 154397순위 66391순위 48USD, EUR, GBP and
57BitrueBitrue$ 488,255,348순위 86744순위 36462,826순위 541,265순위 13708순위 17USD, EUR, AUD and
58PhemexPhemex$ 634,863,516순위 81862순위 11605,490순위 48999순위 20583순위 24EUR, GBP, CHF and
59BitradeXBitradeX$ 863,035,402순위 68688순위 62150,264순위 75254순위 96219순위 88-
60JuCoinJuCoin$ 1,929,940,190순위 35567순위 104938,510순위 38358순위 74246순위 84-
61CoinExCoinEx$ 160,811,396순위 122536순위 118619,825순위 471,718순위 41,279순위 3ARS, AUD, AZN and
62CoinoneCoinone$ 61,570,549순위 147574순위 101299,451순위 62352순위 75353순위 55KRW
63BitsoBitso$ 37,900,669순위 165585순위 98126,439순위 82103순위 17072순위 169USD, EUR, TWD and
64EchobitEchobit$ 1,318,076,113순위 54231순위 205660순위 208215순위 109160순위 105-
65BitbankBitbank$ 65,173,767순위 145687순위 63121,696순위 8456순위 19743순위 190JPY
66BigONEBigONE$ 390,061,313순위 89565순위 1051,032,117순위 35204순위 113198순위 92USD, EUR, TWD and
67BitkubBitkub$ 50,390,026순위 155565순위 105313,681순위 61200순위 116202순위 90THB
68LunoLuno$ 10,990,778순위 194560순위 111152,700순위 7425순위 22312순위 236ZAR
69Dex-TradeDex-Trade$ 141,118,156순위 128564순위 107287,205순위 63170순위 130123순위 132-
70BTSEBTSE$ 389,294,620순위 90674순위 711,150,488순위 32376순위 70286순위 70AED, EUR, GBP and
71HashKey ExchangeHashKey $ 95,098,741순위 138613순위 905,279순위 16727순위 21922순위 219USD, EUR, TWD and
72AibitAibit$ 28,667,373순위 172704순위 55242,358순위 66138순위 14180순위 164-
73SAFEXSAFEX$ 2,090,097,974순위 31733순위 39698,824순위 43320순위 81253순위 81-
74BtcTurk | KriptoBtcTurk | Kripto$ 162,470,580순위 121472순위 144122,291순위 83307순위 87156순위 107TRY
75HotcoinHotcoin$ 827,088,959순위 72648순위 80694,194순위 441,020순위 19616순위 21EUR, USD, UAH and
76FastexFastex$ 218,419,876순위 108419순위 15312,843순위 14675순위 18746순위 186-
77C-PatexC-Patex$ 55,527,589순위 152440순위 148186순위 22212순위 24412순위 236AUD, CAD, INR and
78Slex ExchangeSlex $ 595,921,003순위 83474순위 14314,360순위 14497순위 17487순위 160USD, EUR, GBP and
79BitMEXBitMEX$ 118,510순위 247329순위 18094,485순위 93180순위 124105순위 144-
80PointPayPointPay$ 237,031,809순위 106564순위 107223,322순위 68169순위 132139순위 120EUR, GBP, TRY and
81ZoomexZoomex$ 2,020,784,278순위 33725순위 41473,806순위 52577순위 44498순위 35USD, CAD, JPY and
82EXMOEXMO$ 38,634,747순위 164939순위 415,358순위 142209순위 11198순위 151-
83Bit2MeBit2Me$ 368,821,247순위 92678순위 6740,985순위 115288순위 90250순위 83-
84KorbitKorbit$ 13,613,657순위 189498순위 13322,600순위 134191순위 122192순위 96KRW
85CEX.IOCEX.IO$ 27,396,844순위 174763순위 3094,331순위 94639순위 41256순위 80-
86MAX ExchangeMAX $ 28,064,843순위 173642순위 8239,632순위 11944순위 20627순위 211USD, TWD
87ParibuParibu$ 101,011,509순위 136369순위 167130,139순위 80202순위 115188순위 98TRY
88BitoProBitoPro$ 33,173,333순위 167562순위 10943,379순위 11428순위 21821순위 222TWD
89Mercado BitcoinMercado Bitcoin$ 5,853,273순위 209545순위 116186,067순위 6933순위 21534순위 203BRL
90OKJOKJ$ 50,319,340순위 156591순위 9625,959순위 13144순위 20645순위 187JPY
91WOO XWOO X$ 3,122,216순위 217693순위 6011,586순위 152433순위 59303순위 69USD, CAD, JPY and
92SecondBTCSecondBTC$ 59,575,647순위 148714순위 4856,197순위 10750순위 20042순위 194-
93KoinbayKoinbay$ 9,224,887,542순위 4355순위 169180,706순위 71406순위 65332순위 61-
94IndodaxIndodax$ 32,074,588순위 170417순위 154443,899순위 55435순위 58428순위 41IDR
95BitTradeBitTrade$ 11,265,016순위 193706순위 5210,521순위 15535순위 21436순위 202-
96Cube ExchangeCube $ 4,687,235순위 214200순위 2115,093순위 16845순위 20443순위 190USD, AED, AUD and
97BloFinBloFin$ 143,092,099순위 127746순위 332,086,465순위 18924순위 23596순위 23-
98IndoExIndoEx$ 6,633,517,378순위 7868순위 10336,672순위 60120순위 15667순위 174USD, EUR
99PoloniexPoloniex$ 627,507,941순위 82485순위 13759,669순위 105837순위 30767순위 13EUR, ARS, AUD and
100RekuReku$ 9,799,328순위 199499순위 13240,717순위 11640순위 21141순위 195IDR
페이지 1 of 3