국내종목순위
순위 | 종목명 | 현재가 | 점수 | |
---|---|---|---|---|
1 | 서흥KOSPI | 23,8005,460(29.77%) | 78.20종합순위 388 | 188,582 |
2 | STX엔진KOSPI | 36,2507,800(27.42%) | 83.86종합순위 262 | 8,448,864 |
3 | TPKOSPI | 1,928258(15.45%) | 75.80종합순위 457 | 35,436,652 |
4 | 프레스티지바이오파마KOSPI | 15,7201,450(10.16%) | 69.04종합순위 680 | 405,340 |
5 | HS애드KOSPI | 8,770800(10.04%) | 75.66종합순위 463 | 1,003,220 |
6 | 에이블씨엔씨KOSPI | 11,1001,000(9.9%) | 75.77종합순위 458 | 2,571,420 |
7 | 인디에프KOSPI | 1,540135(9.61%) | 65.82종합순위 877 | 20,411,212 |
8 | 일진디스플KOSPI | 1,13097(9.39%) | 64.24종합순위 975 | 22,828,629 |
9 | HMMKOSPI | 24,6502,100(9.31%) | 96.52종합순위 14 | 9,589,960 |
10 | SK아이이테크놀로지KOSPI | 31,2502,550(8.89%) | 72.12종합순위 563 | 1,341,457 |
순위 | 종목명 | 현재가 | 점수 | |
---|---|---|---|---|
11 | 코스모화학KOSPI | 18,9301,540(8.86%) | 74.50종합순위 491 | 2,221,258 |
12 | 삼영KOSPI | 4,850390(8.74%) | 70.52종합순위 606 | 3,314,016 |
13 | 티에이치엔KOSPI | 3,180235(7.98%) | 72.60종합순위 553 | 5,285,618 |
14 | 덴티움KOSPI | 66,4004,900(7.97%) | 83.80종합순위 264 | 222,499 |
15 | 후성KOSPI | 5,620340(6.44%) | 72.16종합순위 561 | 6,102,333 |
16 | 코스모신소재KOSPI | 50,6002,850(5.97%) | 82.20종합순위 294 | 1,473,887 |
17 | 현대해상KOSPI | 27,7001,550(5.93%) | 94.67종합순위 53 | 1,306,408 |
18 | 엘앤에프KOSPI | 89,4004,900(5.8%) | 76.68종합순위 425 | 1,182,565 |
19 | 티와이홀딩스우KOSPI | 6,070330(5.75%) | 48.84종합순위 2,194 | 13,920 |
20 | 메리츠금융지주KOSPI | 120,0006,200(5.45%) | 95.65종합순위 33 | 938,102 |
페이지 1 of 5